In phun dữ liệu biến đổi, kiểm tra và thu cuộn trên một dây chuyền: phun mã cả hai mặt vật liệu trong khi kiểm tra chất lượng.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Chiều rộng cuộn mẹ | 300–1300mm |
| Đường kính xả cuộn | φ800mm |
| Đường kính lõi cuộn mẹ | lõi giấy 3"/6" |
| Đường kính thu cuộn | φ800mm |
| Đường kính lõi cuộn con | lõi giấy 3"/6" |
| Tốc độ cơ học | 300m/min |
| Phạm vi dẫn biên | 140mm |
| Công suất | 24kW |
| Nguồn điện | 380V/50HZ |
| Trọng lượng | ≈7500kg |
| Kích thước tổng thể | L 6400×W 2780×H 2400mm |
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Chiều rộng cuộn mẹ | 300–1000mm |
| Đường kính xả cuộn | φ800mm |
| Đường kính lõi cuộn mẹ | lõi giấy 3"/6" |
| Đường kính thu cuộn | φ600mm |
| Đường kính lõi cuộn con | lõi giấy 3"/6" |
| Tốc độ cơ học | 300m/min |
| Phạm vi dẫn biên | 140mm |
| Công suất | 18kW |
| Nguồn điện | 380V/50HZ |
| Trọng lượng | ≈7500kg |
| Kích thước tổng thể | L 4400×W 2780×H 2400mm |
In phun bề mặt và kiểm tra nhiều loại vật liệu bao bì mềm, vật liệu điện tử, quang học, màng, lá kim loại, nhãn tự dính và các vật liệu dạng cuộn khác. Kiểm tra lỗi trên màng in.
Hệ thống phát hiện lỗi in và hệ thống in phun tùy chọn; thiết bị cắt biên tùy chọn.
Vui lòng cho chúng tôi biết vật liệu, chiều rộng và tốc độ quý khách cần, chúng tôi sẽ tư vấn model phù hợp kèm báo giá.
Liên hệ: Nina | Điện thoại / WhatsApp / WeChat: +86 13584936536 | Email: [email protected]
Nhắn tin qua WhatsApp
Quét mã để thêm Nina trên WeChat