Impresión por chorro de tinta de datos variables, inspección y rebobinado en una sola línea: códigos pulverizados en ambas caras del material mientras se controla su calidad.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Ancho de la bobina madre | 300–1300mm |
| Diámetro de desbobinado | φ800mm |
| Diámetro del mandril de la bobina madre | mandril de papel de 3"/6" |
| Diámetro de rebobinado | φ800mm |
| Diámetro del mandril de la bobina hija | mandril de papel de 3"/6" |
| Velocidad mecánica | 300m/min |
| Rango de guiado de borde | 140mm |
| Potencia | 24kW |
| Alimentación eléctrica | 380V/50HZ |
| Peso | ≈7500kg |
| Dimensioneses totales | L 6400×W 2780×H 2400mm |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Ancho de la bobina madre | 300–1000mm |
| Diámetro de desbobinado | φ800mm |
| Diámetro del mandril de la bobina madre | mandril de papel de 3"/6" |
| Diámetro de rebobinado | φ600mm |
| Diámetro del mandril de la bobina hija | mandril de papel de 3"/6" |
| Velocidad mecánica | 300m/min |
| Rango de guiado de borde | 140mm |
| Potencia | 18kW |
| Alimentación eléctrica | 380V/50HZ |
| Peso | ≈7500kg |
| Dimensioneses totales | L 4400×W 2780×H 2400mm |
Impresión por chorro de tinta superficial e inspección de diversos materiales de embalaje flexible, materiales electrónicos, ópticos, películas, láminas, etiquetas autoadhesivas y otros materiales en bobina. Inspección de defectos en películas impresas.
Sistema opcional de detección de defectos de impresión y sistema de chorro de tinta; dispositivo opcional de corte de bordes.
Indíquenos el material, el ancho y la velocidad que necesita y le recomendaremos el modelo adecuado con una cotización.
Contacto: Nina | Tel. / WhatsApp / WeChat: +86 13584936536 | Correo electrónico: [email protected]
Chatear por WhatsApp
Escanear para agregar a Nina en WeChat